Решение для небольшого офисного здания 220 кв/м
№ п/п | Наименование | Цена, руб. | Кол | Сумма, руб. | |||
I. Оборудование | |||||||
1 | Контрольный прибор | ||||||
1 | дымовой извещатель | ИП 212-141 | Дымовой, оптико электронный, уникальная микросхема с цифровой обработкой сигнала обеспечивает компенсацию запыленности, высокую помехозащищенность и исключает ложные срабатывания. | шт. | 208 | 33 | 6864 |
2 | бпп 30 | блок питания | Блок питания 12 V + АКБ 7а/ч | шт. | 2200 | 1 | 2200 |
3 | Оповещатель свето-звуковой | Маяк 12КПМ1 | Оповещатель комбинированный предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных ОПС | шт. | 307 | 2 | 614 |
Итого: | 9678 | ||||||
II. Монтажные материалы | |||||||
1 | Провод | КПСнп(А) FRLS 1x2x0,5 | Монтажный, огнестойкий, не распрастраняющий горение при групповой прокладке, для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины | м | 15 | 50 | 750 |
2 | Саморезы | 32x4,5 | черный | кг | 177 | 0,7 | 123,9 |
3 | Дюбель | 6x30 | синий | упак | 16 | 0,7 | 11,2 |
Итого: | 885,1 | ||||||
III. Монтажные и пусконаладочные работы | |||||||
1 | Установка блока питания | шт. | 500 | 50 | 750 | ||
2 | Прокладка кабеля | м | 30 | 0,7 | 123,9 | ||
3 | Монтаж, подключение и программирование пожарного датчика | шт. | 350 | 0,7 | 11,2 | ||
4 | Монтаж, подключение звукового оповещателя, светового табло | шт. | 350 | 0,7 | 11,2 | ||
5 | Сверление сквозных отверстий | шт. | 40 | 0,7 | 11,2 | ||
6 | Диагностика ОПС | шт. | 1500 | 0,7 | 11,2 | ||
7 | Тестирование комплекта | шт. | 1000 | 0,7 | 11,2 | ||
Итого | 15600 | ||||||
Итого по разделам I - III (НДС не облагается) |
26163 |
Бесплатная консультация инженера
Узнать, сколько стоит пожарная сигнализация под ключ для вашего объекта, вы можете позвонив по телефону +7(843) 295-35-88. Консультация инженера и предварительная смета - бесплатны!